WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran GEORGIA NIGHT

Situs Resmi : https://www.galottery.com/en-us/games/draw-games/cash-four.html#tab-winningNumbers

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-22 Jumat 1321 - GGN 9433 Detail
2 2024-11-21 Kamis 1320 - GGN 2311 Detail
3 2024-11-20 Rabu 1319 - GGN 2859 Detail
4 2024-11-19 Selasa 1318 - GGN 9728 Detail
5 2024-11-18 Senin 1317 - GGN 0338 Detail
6 2024-11-17 Minggu 1316 - GGN 3692 Detail
7 2024-11-16 Sabtu 1315 - GGN 5019 Detail
8 2024-11-15 Jumat 1314 - GGN 9616 Detail
9 2024-11-14 Kamis 1313 - GGN 3641 Detail
10 2024-11-13 Rabu 1312 - GGN 2017 Detail
11 2024-11-12 Selasa 1311 - GGN 4446 Detail
12 2024-11-11 Senin 1310 - GGN 1931 Detail
13 2024-11-10 Minggu 1309 - GGN 6115 Detail
14 2024-11-09 Sabtu 1308 - GGN 5986 Detail
15 2024-11-08 Jumat 1307 - GGN 4978 Detail
16 2024-11-07 Kamis 1306 - GGN 1341 Detail
17 2024-11-06 Rabu 1305 - GGN 9375 Detail
18 2024-11-05 Selasa 1304 - GGN 1539 Detail
19 2024-11-04 Senin 1303 - GGN 3868 Detail
20 2024-11-03 Minggu 1302 - GGN 1515 Detail
21 2024-11-02 Sabtu 1301 - GGN 9243 Detail
22 2024-11-01 Jumat 1300 - GGN 8845 Detail
23 2024-10-31 Kamis 1299 - GGN 9488 Detail
24 2024-10-30 Rabu 1298 - GGN 6180 Detail
25 2024-10-29 Selasa 1297 - GGN 5194 Detail
26 2024-10-28 Senin 1296 - GGN 8493 Detail
27 2024-10-27 Minggu 1295 - GGN 7554 Detail
28 2024-10-26 Sabtu 1294 - GGN 4518 Detail
29 2024-10-25 Jumat 1293 - GGN 5805 Detail
30 2024-10-24 Kamis 1292 - GGN 8782 Detail
31 2024-10-23 Rabu 1291 - GGN 0681 Detail
32 2024-10-22 Selasa 1290 - GGN 4578 Detail
33 2024-10-21 Senin 1289 - GGN 1436 Detail
34 2024-10-20 Minggu 1288 - GGN 0547 Detail
35 2024-10-19 Sabtu 1287 - GGN 9556 Detail
36 2024-10-18 Jumat 1286 - GGN 3356 Detail
37 2024-10-17 Kamis 1285 - GGN 1927 Detail
38 2024-10-16 Rabu 1284 - GGN 0964 Detail
39 2024-10-15 Selasa 1283 - GGN 9328 Detail
40 2024-10-14 Senin 1282 - GGN 8614 Detail
41 2024-10-13 Minggu 1281 - GGN 2351 Detail
42 2024-10-12 Sabtu 1280 - GGN 1116 Detail
43 2024-10-11 Jumat 1279 - GGN 8207 Detail
44 2024-10-10 Kamis 1278 - GGN 5580 Detail
45 2024-10-09 Rabu 1277 - GGN 1317 Detail
46 2024-10-08 Selasa 1276 - GGN 9499 Detail
47 2024-10-07 Senin 1275 - GGN 3434 Detail
48 2024-10-06 Minggu 1274 - GGN 3048 Detail
49 2024-10-05 Sabtu 1273 - GGN 2704 Detail
50 2024-10-04 Jumat 1272 - GGN 8688 Detail
51 2024-10-03 Kamis 1271 - GGN 1924 Detail
52 2024-10-02 Rabu 1270 - GGN 0087 Detail
53 2024-10-01 Selasa 1269 - GGN 4743 Detail
54 2024-09-30 Senin 1268 - GGN 3868 Detail
55 2024-09-29 Minggu 1267 - GGN 9726 Detail
56 2024-09-28 Sabtu 1266 - GGN 0805 Detail
57 2024-09-27 Jumat 1265 - GGN 2517 Detail
58 2024-09-26 Kamis 1264 - GGN 9389 Detail
59 2024-09-25 Rabu 1263 - GGN 2198 Detail
60 2024-09-24 Selasa 1262 - GGN 6001 Detail
61 2024-09-23 Senin 1261 - GGN 7076 Detail
62 2024-09-22 Minggu 1260 - GGN 4489 Detail
63 2024-09-21 Sabtu 1259 - GGN 2473 Detail
64 2024-09-20 Jumat 1258 - GGN 5975 Detail
65 2024-09-19 Kamis 1257 - GGN 0767 Detail
66 2024-09-18 Rabu 1256 - GGN 2527 Detail
67 2024-09-17 Selasa 1255 - GGN 0756 Detail
68 2024-09-16 Senin 1254 - GGN 4664 Detail
69 2024-09-15 Minggu 1253 - GGN 8095 Detail
70 2024-09-14 Sabtu 1252 - GGN 3035 Detail
71 2024-09-13 Jumat 1251 - GGN 9290 Detail
72 2024-09-12 Kamis 1250 - GGN 3995 Detail
73 2024-09-11 Rabu 1249 - GGN 3047 Detail
74 2024-09-10 Selasa 1248 - GGN 2598 Detail
75 2024-09-09 Senin 1247 - GGN 2128 Detail
76 2024-09-08 Minggu 1246 - GGN 8022 Detail
77 2024-09-07 Sabtu 1245 - GGN 3130 Detail
78 2024-09-06 Jumat 1244 - GGN 1396 Detail
79 2024-09-05 Kamis 1243 - GGN 9196 Detail
80 2024-09-04 Rabu 1242 - GGN 0179 Detail
81 2024-09-03 Selasa 1241 - GGN 5201 Detail
82 2024-09-02 Senin 1240 - GGN 3156 Detail
83 2024-09-01 Minggu 1239 - GGN 9275 Detail
84 2024-08-31 Sabtu 1238 - GGN 7392 Detail
85 2024-08-30 Jumat 1237 - GGN 6074 Detail
86 2024-08-29 Kamis 1236 - GGN 1867 Detail
87 2024-08-28 Rabu 1235 - GGN 5002 Detail
88 2024-08-27 Selasa 1234 - GGN 7489 Detail
89 2024-08-26 Senin 1233 - GGN 9672 Detail
90 2024-08-25 Minggu 1232 - GGN 4451 Detail
91 2024-08-24 Sabtu 1231 - GGN 5771 Detail
92 2024-08-23 Jumat 1230 - GGN 5300 Detail
93 2024-08-22 Kamis 1229 - GGN 4458 Detail
94 2024-08-21 Rabu 1228 - GGN 3030 Detail
95 2024-08-20 Selasa 1227 - GGN 4628 Detail
96 2024-08-19 Senin 1226 - GGN 2063 Detail
97 2024-08-18 Minggu 1225 - GGN 4329 Detail
98 2024-08-17 Sabtu 1224 - GGN 9770 Detail
99 2024-08-16 Jumat 1223 - GGN 6142 Detail
100 2024-08-15 Kamis 1222 - GGN 8133 Detail
101 2024-08-14 Rabu 1221 - GGN 7338 Detail
102 2024-08-13 Selasa 1220 - GGN 8009 Detail
103 2024-08-12 Senin 1219 - GGN 6505 Detail
104 2024-08-11 Minggu 1218 - GGN 6408 Detail
105 2024-08-10 Sabtu 1217 - GGN 8890 Detail
106 2024-08-09 Jumat 1216 - GGN 1218 Detail
107 2024-08-08 Kamis 1215 - GGN 7907 Detail
108 2024-08-07 Rabu 1214 - GGN 9979 Detail
109 2024-08-06 Selasa 1213 - GGN 8194 Detail
110 2024-08-05 Senin 1212 - GGN 2143 Detail
111 2024-08-04 Minggu 1211 - GGN 8943 Detail
112 2024-08-03 Sabtu 1210 - GGN 5270 Detail
113 2024-08-02 Jumat 1209 - GGN 2002 Detail
114 2024-08-01 Kamis 1208 - GGN 2334 Detail
115 2024-07-31 Rabu 1207 - GGN 1676 Detail
116 2024-07-30 Selasa 1206 - GGN 9040 Detail
117 2024-07-29 Senin 1205 - GGN 3899 Detail
118 2024-07-28 Minggu 1204 - GGN 6028 Detail
119 2024-07-27 Sabtu 1203 - GGN 6038 Detail
120 2024-07-26 Jumat 1202 - GGN 4231 Detail
121 2024-07-25 Kamis 1201 - GGN 3064 Detail
122 2024-07-24 Rabu 1200 - GGN 6250 Detail
123 2024-07-23 Selasa 1199 - GGN 9886 Detail
124 2024-07-22 Senin 1198 - GGN 8164 Detail
125 2024-07-21 Minggu 1197 - GGN 4519 Detail
126 2024-07-20 Sabtu 1196 - GGN 1326 Detail
127 2024-07-19 Jumat 1195 - GGN 7960 Detail
128 2024-07-18 Kamis 1194 - GGN 5432 Detail
129 2024-07-17 Rabu 1193 - GGN 3108 Detail
130 2024-07-16 Selasa 1192 - GGN 3401 Detail
131 2024-07-15 Senin 1191 - GGN 7718 Detail
132 2024-07-14 Minggu 1190 - GGN 8981 Detail
133 2024-07-13 Sabtu 1189 - GGN 5525 Detail
134 2024-07-12 Jumat 1188 - GGN 7545 Detail
135 2024-07-11 Kamis 1187 - GGN 5093 Detail
136 2024-07-10 Rabu 1186 - GGN 9894 Detail
137 2024-07-09 Selasa 1185 - GGN 0917 Detail
138 2024-07-08 Senin 1184 - GGN 0933 Detail
139 2024-07-07 Minggu 1183 - GGN 1060 Detail
140 2024-07-06 Sabtu 1182 - GGN 4996 Detail
141 2024-07-05 Jumat 1181 - GGN 6047 Detail
142 2024-07-04 Kamis 1180 - GGN 3436 Detail
143 2024-07-03 Rabu 1179 - GGN 7098 Detail
144 2024-07-02 Selasa 1178 - GGN 6050 Detail
145 2024-07-01 Senin 1177 - GGN 0972 Detail
146 2024-06-30 Minggu 1176 - GGN 8123 Detail
147 2024-06-29 Sabtu 1175 - GGN 3632 Detail
148 2024-06-28 Jumat 1174 - GGN 5885 Detail
149 2024-06-27 Kamis 1173 - GGN 6534 Detail
150 2024-06-26 Rabu 1172 - GGN 7101 Detail
151 2024-06-25 Selasa 1171 - GGN 6011 Detail
152 2024-06-24 Senin 1170 - GGN 2042 Detail
153 2024-06-23 Minggu 1169 - GGN 7251 Detail
154 2024-06-22 Sabtu 1168 - GGN 5257 Detail
155 2024-06-21 Jumat 1167 - GGN 4225 Detail
156 2024-06-20 Kamis 1166 - GGN 3236 Detail
157 2024-06-19 Rabu 1165 - GGN 4648 Detail
158 2024-06-18 Selasa 1164 - GGN 5555 Detail
159 2024-06-17 Senin 1163 - GGN 1387 Detail
160 2024-06-16 Minggu 1162 - GGN 4435 Detail
161 2024-06-15 Sabtu 1161 - GGN 7594 Detail
162 2024-06-14 Jumat 1160 - GGN 7218 Detail
163 2024-06-13 Kamis 1159 - GGN 0039 Detail
164 2024-06-12 Rabu 1158 - GGN 3284 Detail
165 2024-06-11 Selasa 1157 - GGN 9195 Detail
166 2024-06-10 Senin 1156 - GGN 7499 Detail
167 2024-06-09 Minggu 1155 - GGN 5767 Detail
168 2024-06-08 Sabtu 1154 - GGN 5049 Detail
169 2024-06-07 Jumat 1153 - GGN 4926 Detail
170 2024-06-06 Kamis 1152 - GGN 9213 Detail
171 2024-06-05 Rabu 1151 - GGN 9022 Detail
172 2024-06-04 Selasa 1150 - GGN 8520 Detail
173 2024-06-03 Senin 1149 - GGN 4249 Detail
174 2024-06-02 Minggu 1148 - GGN 0133 Detail
175 2024-06-01 Sabtu 1147 - GGN 0695 Detail
176 2024-05-31 Jumat 1146 - GGN 0893 Detail
177 2024-05-30 Kamis 1145 - GGN 1756 Detail
178 2024-05-29 Rabu 1144 - GGN 2102 Detail
179 2024-05-28 Selasa 1143 - GGN 5814 Detail
180 2024-05-27 Senin 1142 - GGN 1430 Detail
181 2024-05-26 Minggu 1141 - GGN 4183 Detail
182 2024-05-25 Sabtu 1140 - GGN 7825 Detail
183 2024-05-24 Jumat 1139 - GGN 4285 Detail
184 2024-05-23 Kamis 1138 - GGN 9413 Detail
185 2024-05-22 Rabu 1137 - GGN 3712 Detail
186 2024-05-21 Selasa 1136 - GGN 1389 Detail
187 2024-05-20 Senin 1135 - GGN 2040 Detail
188 2024-05-19 Minggu 1134 - GGN 6861 Detail
189 2024-05-18 Sabtu 1133 - GGN 6301 Detail
190 2024-05-17 Jumat 1132 - GGN 2998 Detail
191 2024-05-16 Kamis 1131 - GGN 3987 Detail
192 2024-05-15 Rabu 1130 - GGN 2500 Detail
193 2024-05-14 Selasa 1129 - GGN 8066 Detail
194 2024-05-13 Senin 1128 - GGN 6280 Detail
195 2024-05-12 Minggu 1127 - GGN 5212 Detail
196 2024-05-11 Sabtu 1126 - GGN 6808 Detail
197 2024-05-10 Jumat 1125 - GGN 1110 Detail
198 2024-05-09 Kamis 1124 - GGN 3190 Detail
199 2024-05-08 Rabu 1123 - GGN 7624 Detail
200 2024-05-07 Selasa 1122 - GGN 8159 Detail
201 2024-05-06 Senin 1121 - GGN 9034 Detail
202 2024-05-05 Minggu 1120 - GGN 1271 Detail
203 2024-05-04 Sabtu 1119 - GGN 3406 Detail
204 2024-05-03 Jumat 1118 - GGN 8913 Detail
205 2024-05-02 Kamis 1117 - GGN 1617 Detail
206 2024-05-01 Rabu 1116 - GGN 1352 Detail
207 2024-04-30 Selasa 1115 - GGN 9184 Detail
208 2024-04-29 Senin 1114 - GGN 8601 Detail
209 2024-04-28 Minggu 1113 - GGN 1894 Detail
210 2024-04-27 Sabtu 1112 - GGN 9674 Detail
211 2024-04-26 Jumat 1111 - GGN 0863 Detail
212 2024-04-25 Kamis 1110 - GGN 9081 Detail
213 2024-04-24 Rabu 1109 - GGN 3993 Detail
214 2024-04-23 Selasa 1108 - GGN 9663 Detail
215 2024-04-22 Senin 1107 - GGN 5375 Detail
216 2024-04-21 Minggu 1106 - GGN 3276 Detail
217 2024-04-20 Sabtu 1105 - GGN 6275 Detail
218 2024-04-19 Jumat 1104 - GGN 5901 Detail
219 2024-04-18 Kamis 1103 - GGN 3430 Detail
220 2024-04-17 Rabu 1102 - GGN 1892 Detail
221 2024-04-16 Selasa 1101 - GGN 4026 Detail
222 2024-04-15 Senin 1100 - GGN 4505 Detail
223 2024-04-14 Minggu 1099 - GGN 0764 Detail
224 2024-04-13 Sabtu 1098 - GGN 6277 Detail
225 2024-04-12 Jumat 1097 - GGN 7097 Detail
226 2024-04-11 Kamis 1096 - GGN 3856 Detail
227 2024-04-10 Rabu 1095 - GGN 8196 Detail
228 2024-04-09 Selasa 1094 - GGN 1647 Detail
229 2024-04-08 Senin 1093 - GGN 1830 Detail
230 2024-04-07 Minggu 1092 - GGN 9108 Detail
231 2024-04-06 Sabtu 1091 - GGN 5151 Detail
232 2024-04-05 Jumat 1090 - GGN 4863 Detail
233 2024-04-04 Kamis 1089 - GGN 1004 Detail
234 2024-04-03 Rabu 1088 - GGN 6409 Detail
235 2024-04-02 Selasa 1087 - GGN 2713 Detail
236 2024-04-01 Senin 1086 - GGN 4262 Detail
237 2024-03-31 Minggu 1085 - GGN 7827 Detail
238 2024-03-30 Sabtu 1084 - GGN 2618 Detail
239 2024-03-29 Jumat 1083 - GGN 0912 Detail
240 2024-03-28 Kamis 1082 - GGN 1908 Detail
241 2024-03-27 Rabu 1081 - GGN 9425 Detail
242 2024-03-26 Selasa 1080 - GGN 1457 Detail
243 2024-03-25 Senin 1079 - GGN 8611 Detail
244 2024-03-24 Minggu 1078 - GGN 1729 Detail
245 2024-03-23 Sabtu 1077 - GGN 3618 Detail
246 2024-03-22 Jumat 1076 - GGN 7909 Detail
247 2024-03-21 Kamis 1075 - GGN 5789 Detail
248 2024-03-20 Rabu 1074 - GGN 9455 Detail
249 2024-03-19 Selasa 1073 - GGN 6463 Detail
250 2024-03-18 Senin 1072 - GGN 2139 Detail
251 2024-03-17 Minggu 1071 - GGN 9107 Detail
252 2024-03-16 Sabtu 1070 - GGN 9532 Detail
253 2024-03-15 Jumat 1069 - GGN 5981 Detail
254 2024-03-14 Kamis 1068 - GGN 5642 Detail
255 2024-03-13 Rabu 1067 - GGN 4732 Detail
256 2024-03-12 Selasa 1066 - GGN 0563 Detail
257 2024-03-11 Senin 1065 - GGN 0763 Detail
258 2024-03-10 Minggu 1064 - GGN 9423 Detail
259 2024-03-09 Sabtu 1063 - GGN 1032 Detail
260 2024-03-08 Jumat 1062 - GGN 1106 Detail
261 2024-03-07 Kamis 1061 - GGN 0917 Detail
262 2024-03-06 Rabu 1060 - GGN 1259 Detail
263 2024-03-05 Selasa 1059 - GGN 2174 Detail
264 2024-03-04 Senin 1058 - GGN 7046 Detail
265 2024-03-03 Minggu 1057 - GGN 4419 Detail
266 2024-03-02 Sabtu 1056 - GGN 4105 Detail
267 2024-03-01 Jumat 1055 - GGN 3093 Detail
268 2024-02-29 Kamis 1054 - GGN 3516 Detail
269 2024-02-28 Rabu 1053 - GGN 1878 Detail
270 2024-02-27 Selasa 1052 - GGN 8863 Detail
271 2024-02-26 Senin 1051 - GGN 0986 Detail
272 2024-02-25 Minggu 1050 - GGN 4029 Detail
273 2024-02-24 Sabtu 1049 - GGN 9365 Detail
274 2024-02-23 Jumat 1048 - GGN 2149 Detail
275 2024-02-22 Kamis 1047 - GGN 9754 Detail
276 2024-02-21 Rabu 1046 - GGN 9982 Detail
277 2024-02-20 Selasa 1045 - GGN 0814 Detail
278 2024-02-19 Senin 1044 - GGN 1824 Detail
279 2024-02-18 Minggu 1043 - GGN 7212 Detail
280 2024-02-17 Sabtu 1042 - GGN 0400 Detail
281 2024-02-16 Jumat 1041 - GGN 2836 Detail
282 2024-02-15 Kamis 1040 - GGN 5017 Detail
283 2024-02-14 Rabu 1039 - GGN 0295 Detail
284 2024-02-13 Selasa 1038 - GGN 0792 Detail
285 2024-02-12 Senin 1037 - GGN 4956 Detail
286 2024-02-11 Minggu 1036 - GGN 3502 Detail
287 2024-02-10 Sabtu 1035 - GGN 4643 Detail
288 2024-02-09 Jumat 1034 - GGN 0774 Detail
289 2024-02-08 Kamis 1033 - GGN 6185 Detail
290 2024-02-07 Rabu 1032 - GGN 0913 Detail
291 2024-02-06 Selasa 1031 - GGN 7135 Detail
292 2024-02-05 Senin 1030 - GGN 1009 Detail
293 2024-02-04 Minggu 1029 - GGN 1247 Detail
294 2024-02-03 Sabtu 1028 - GGN 8710 Detail
295 2024-02-02 Jumat 1027 - GGN 9449 Detail
296 2024-02-01 Kamis 1026 - GGN 9912 Detail
297 2024-01-31 Rabu 1025 - GGN 6093 Detail
298 2024-01-30 Selasa 1024 - GGN 8547 Detail
299 2024-01-29 Senin 1023 - GGN 5706 Detail
300 2024-01-28 Minggu 1022 - GGN 2454 Detail
301 2024-01-27 Sabtu 1021 - GGN 6447 Detail
302 2024-01-26 Jumat 1020 - GGN 3224 Detail
303 2024-01-25 Kamis 1019 - GGN 2883 Detail
304 2024-01-24 Rabu 1018 - GGN 5556 Detail
305 2024-01-23 Selasa 1017 - GGN 5303 Detail
306 2024-01-22 Senin 1016 - GGN 3877 Detail
307 2024-01-21 Minggu 1015 - GGN 1095 Detail
308 2024-01-20 Sabtu 1014 - GGN 1070 Detail
309 2024-01-19 Jumat 1013 - GGN 0229 Detail
310 2024-01-18 Kamis 1012 - GGN 8861 Detail
311 2024-01-17 Rabu 1011 - GGN 5300 Detail
312 2024-01-16 Selasa 1010 - GGN 4096 Detail
313 2024-01-15 Senin 1009 - GGN 5872 Detail
314 2024-01-14 Minggu 1008 - GGN 1440 Detail
315 2024-01-13 Sabtu 1007 - GGN 7956 Detail
316 2024-01-12 Jumat 1006 - GGN 0095 Detail
317 2024-01-11 Kamis 1005 - GGN 7633 Detail
318 2024-01-10 Rabu 1004 - GGN 2001 Detail
319 2024-01-09 Selasa 1003 - GGN 8696 Detail
320 2024-01-08 Senin 1002 - GGN 3601 Detail
321 2024-01-07 Minggu 1001 - GGN 5823 Detail
322 2024-01-06 Sabtu 1000 - GGN 3917 Detail
323 2024-01-05 Jumat 999 - GGN 7227 Detail
324 2024-01-04 Kamis 998 - GGN 0636 Detail
325 2024-01-03 Rabu 997 - GGN 3744 Detail
326 2024-01-02 Selasa 996 - GGN 5698 Detail
327 2024-01-01 Senin 995 - GGN 5971 Detail
328 2023-12-31 Minggu 994 - GGN 6887 Detail
329 2023-12-30 Sabtu 993 - GGN 9236 Detail
330 2023-12-29 Jumat 992 - GGN 8660 Detail
331 2023-12-28 Kamis 991 - GGN 1350 Detail
332 2023-12-27 Rabu 990 - GGN 9833 Detail
333 2023-12-26 Selasa 989 - GGN 5596 Detail
334 2023-12-25 Senin 988 - GGN 1106 Detail
335 2023-12-24 Minggu 987 - GGN 5056 Detail
336 2023-12-23 Sabtu 986 - GGN 9038 Detail
337 2023-12-22 Jumat 985 - GGN 1064 Detail
338 2023-12-21 Kamis 984 - GGN 1387 Detail
339 2023-12-20 Rabu 983 - GGN 3748 Detail
340 2023-12-19 Selasa 982 - GGN 4818 Detail
341 2023-12-18 Senin 981 - GGN 0074 Detail
342 2023-12-17 Minggu 980 - GGN 7011 Detail
343 2023-12-16 Sabtu 979 - GGN 8370 Detail
344 2023-12-15 Jumat 978 - GGN 7373 Detail
345 2023-12-14 Kamis 977 - GGN 4191 Detail
346 2023-12-13 Rabu 976 - GGN 2004 Detail
347 2023-12-12 Selasa 975 - GGN 3057 Detail
348 2023-12-11 Senin 974 - GGN 3838 Detail
349 2023-12-10 Minggu 973 - GGN 3676 Detail
350 2023-12-09 Sabtu 972 - GGN 6818 Detail
351 2023-12-08 Jumat 971 - GGN 4943 Detail
352 2023-12-07 Kamis 970 - GGN 0645 Detail
353 2023-12-06 Rabu 969 - GGN 5535 Detail
354 2023-12-05 Selasa 968 - GGN 2954 Detail
355 2023-12-04 Senin 967 - GGN 9361 Detail
356 2023-12-03 Minggu 966 - GGN 6281 Detail
357 2023-12-02 Sabtu 965 - GGN 3585 Detail
358 2023-12-01 Jumat 964 - GGN 1039 Detail
359 2023-11-30 Kamis 963 - GGN 8999 Detail
360 2023-11-29 Rabu 962 - GGN 3503 Detail
361 2023-11-28 Selasa 961 - GGN 5248 Detail
362 2023-11-27 Senin 960 - GGN 1177 Detail
363 2023-11-26 Minggu 959 - GGN 5237 Detail
364 2023-11-25 Sabtu 958 - GGN 6775 Detail
365 2023-11-24 Jumat 957 - GGN 0905 Detail
366 2023-11-23 Kamis 956 - GGN 7260 Detail
367 2023-11-22 Rabu 955 - GGN 6461 Detail
368 2023-11-21 Selasa 954 - GGN 6664 Detail
369 2023-11-20 Senin 953 - GGN 6778 Detail
370 2023-11-19 Minggu 952 - GGN 6972 Detail
371 2023-11-18 Sabtu 951 - GGN 7541 Detail
372 2023-11-17 Jumat 950 - GGN 0447 Detail
373 2023-11-16 Kamis 949 - GGN 1237 Detail
374 2023-11-15 Rabu 948 - GGN 4544 Detail
375 2023-11-14 Selasa 947 - GGN 1669 Detail
376 2023-11-13 Senin 946 - GGN 2209 Detail
377 2023-11-12 Minggu 945 - GGN 7956 Detail
378 2023-11-11 Sabtu 944 - GGN 5705 Detail
379 2023-11-10 Jumat 943 - GGN 5912 Detail
380 2023-11-09 Kamis 942 - GGN 3010 Detail
381 2023-11-08 Rabu 941 - GGN 4235 Detail
382 2023-11-07 Selasa 940 - GGN 7748 Detail
383 2023-11-06 Senin 939 - GGN 2453 Detail
384 2023-11-05 Minggu 938 - GGN 2081 Detail
385 2023-11-04 Sabtu 937 - GGN 9708 Detail
386 2023-11-03 Jumat 936 - GGN 3749 Detail
387 2023-11-02 Kamis 935 - GGN 3928 Detail
388 2023-11-01 Rabu 934 - GGN 1285 Detail
389 2023-10-31 Selasa 933 - GGN 4393 Detail
390 2023-10-30 Senin 932 - GGN 1749 Detail
391 2023-10-29 Minggu 931 - GGN 0745 Detail
392 2023-10-28 Sabtu 930 - GGN 1495 Detail
393 2023-10-27 Jumat 929 - GGN 2852 Detail
394 2023-10-26 Kamis 928 - GGN 6790 Detail
395 2023-10-25 Rabu 927 - GGN 8771 Detail
396 2023-10-24 Selasa 926 - GGN 8352 Detail
397 2023-10-23 Senin 925 - GGN 1460 Detail
398 2023-10-22 Minggu 924 - GGN 7291 Detail
399 2023-10-21 Sabtu 923 - GGN 5648 Detail
400 2023-10-20 Jumat 922 - GGN 4034 Detail
401 2023-10-19 Kamis 921 - GGN 0594 Detail
402 2023-10-18 Rabu 920 - GGN 2661 Detail
403 2023-10-17 Selasa 919 - GGN 2784 Detail
404 2023-10-16 Senin 918 - GGN 5954 Detail
405 2023-10-15 Minggu 917 - GGN 9868 Detail
406 2023-10-14 Sabtu 916 - GGN 6067 Detail
407 2023-10-13 Jumat 915 - GGN 0391 Detail
408 2023-10-12 Kamis 914 - GGN 4933 Detail
409 2023-10-11 Rabu 913 - GGN 1766 Detail
410 2023-10-10 Selasa 912 - GGN 9575 Detail
411 2023-10-09 Senin 911 - GGN 9648 Detail
412 2023-10-08 Minggu 910 - GGN 3207 Detail
413 2023-10-07 Sabtu 909 - GGN 4031 Detail
414 2023-10-06 Jumat 908 - GGN 4660 Detail
415 2023-10-05 Kamis 907 - GGN 9708 Detail
416 2023-10-04 Rabu 906 - GGN 5920 Detail
417 2023-10-03 Selasa 905 - GGN 2971 Detail
418 2023-10-02 Senin 904 - GGN 6022 Detail
419 2023-10-01 Minggu 903 - GGN 6267 Detail
420 2023-09-30 Sabtu 902 - GGN 5165 Detail
421 2023-09-29 Jumat 901 - GGN 8485 Detail
422 2023-09-28 Kamis 900 - GGN 7447 Detail
423 2023-09-27 Rabu 899 - GGN 1128 Detail
424 2023-09-26 Selasa 898 - GGN 9767 Detail
425 2023-09-25 Senin 897 - GGN 3532 Detail
426 2023-09-24 Minggu 896 - GGN 3737 Detail
427 2023-09-23 Sabtu 895 - GGN 8538 Detail
428 2023-09-22 Jumat 894 - GGN 3174 Detail
429 2023-09-21 Kamis 893 - GGN 4850 Detail
430 2023-09-20 Rabu 892 - GGN 3218 Detail
431 2023-09-19 Selasa 891 - GGN 1200 Detail
432 2023-09-18 Senin 890 - GGN 0649 Detail
433 2023-09-17 Minggu 889 - GGN 1452 Detail
434 2023-09-16 Sabtu 888 - GGN 3357 Detail
435 2023-09-15 Jumat 887 - GGN 7665 Detail
436 2023-09-14 Kamis 886 - GGN 3518 Detail
437 2023-09-13 Rabu 885 - GGN 7481 Detail
438 2023-09-12 Selasa 884 - GGN 1075 Detail
439 2023-09-11 Senin 883 - GGN 6419 Detail
440 2023-09-10 Minggu 882 - GGN 0696 Detail
441 2023-09-09 Sabtu 881 - GGN 0193 Detail
442 2023-09-08 Jumat 880 - GGN 7516 Detail
443 2023-09-07 Kamis 879 - GGN 0632 Detail
444 2023-09-06 Rabu 878 - GGN 3504 Detail
445 2023-09-05 Selasa 877 - GGN 8014 Detail
446 2023-09-04 Senin 876 - GGN 4490 Detail
447 2023-09-03 Minggu 875 - GGN 1553 Detail
448 2023-09-02 Sabtu 874 - GGN 1618 Detail
449 2023-09-01 Jumat 873 - GGN 3420 Detail
450 2023-08-31 Kamis 872 - GGN 5230 Detail
451 2023-08-30 Rabu 871 - GGN 1780 Detail
452 2023-08-29 Selasa 870 - GGN 0456 Detail
453 2023-08-28 Senin 869 - GGN 9619 Detail
454 2023-08-27 Minggu 868 - GGN 3416 Detail
455 2023-08-26 Sabtu 867 - GGN 1384 Detail
456 2023-08-25 Jumat 866 - GGN 8553 Detail
457 2023-08-24 Kamis 865 - GGN 6805 Detail
458 2023-08-23 Rabu 864 - GGN 3117 Detail
459 2023-08-22 Selasa 863 - GGN 2704 Detail
460 2023-08-21 Senin 862 - GGN 7818 Detail
461 2023-08-20 Minggu 861 - GGN 9043 Detail
462 2023-08-19 Sabtu 860 - GGN 6058 Detail
463 2023-08-18 Jumat 859 - GGN 7386 Detail
464 2023-08-17 Kamis 858 - GGN 8264 Detail
465 2023-08-16 Rabu 857 - GGN 2379 Detail
466 2023-08-15 Selasa 856 - GGN 7434 Detail
467 2023-08-14 Senin 855 - GGN 1545 Detail
468 2023-08-13 Minggu 854 - GGN 7877 Detail
469 2023-08-12 Sabtu 853 - GGN 3081 Detail
470 2023-08-11 Jumat 852 - GGN 9360 Detail
471 2023-08-10 Kamis 851 - GGN 3831 Detail
472 2023-08-09 Rabu 850 - GGN 5697 Detail
473 2023-08-08 Selasa 849 - GGN 1217 Detail
474 2023-08-07 Senin 848 - GGN 0281 Detail
475 2023-08-06 Minggu 847 - GGN 0439 Detail
476 2023-08-05 Sabtu 846 - GGN 8041 Detail
